| 排位 | 姓名 | 连胜奖 | 校区 |
|---|---|---|---|
| 1级 | 梁慧生 | 20连胜(900元) | 御锦城校区队 |
| 1级 | 穆王沣远 | 17连胜(750元) | 阳光校区1队 |
| 2级 | 王紫萱 | 16连胜(700元) | 西京校区队 |
| 2级 | 姚晟泽 | 16连胜(700元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 李烨嵘 | 15连胜(650元) | 西京校区队 |
| 2级 | 薄裕辰 | 14连胜(600元) | 金辉校区队 |
| 1段 | 包浩辰 | 14连胜(600元) | 金辉校区队 |
| 2级 | 刘煜程 | 13连胜(550元) | 西京校区队 |
| 2段 | 梁珂嘉 | 12连胜(500元) | 西京校区队 |
| 2级 | 任骏杰 | 12连胜(500元) | 长和校区队 |
| 1级 | 季辰宇 | 12连胜(500元) | 大都荟校区1队 |
| 1段 | 郭鸿宇 | 11连胜(450元) | 西京校区队 |
| 1段 | 吴铭君 | 11连胜(450元) | 长安广场队 |
| 1段 | 苏墨轩 | 11连胜(450元) | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 章栩赫 | 11连胜(450元) | 西京校区队 |
| 1级 | 齐梓铄 | 10连胜(400元) | 万和校区1队 |
| 1段 | 牛浩轩 | 10连胜(400元) | 阳光校区1队 |
| 1级 | 杨议博 | 9连胜(350元) | 金辉校区1队 |
| 1级 | 林栩可 | 9连胜(350元) | 长和校区队 |
| 1级 | 杨梓博 | 9连胜(350元) | 高新校区队 |
| 1段 | 朱鹏霖 | 9连胜(350元) | 富力城校区队 |
| 1段 | 张宇晨 | 9连胜(350元) | 大都荟校区队 |
| 1段 | 薛屹宸 | 9连胜(350元) | 长和校区队 |
| 2段 | 张宸硕 | 9连胜(350元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 全鹏鲲 | 8连胜(300元) | 师大校区队 |
| 1级 | 孙涵格 | 8连胜(300元) | 金辉校区队 |
| 1级 | 段鸿博 | 8连胜(300元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | 何平川 | 8连胜(300元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 何子沐 | 8连胜(300元) | 大都荟校区1队 |
| 1段 | 梁东哲 | 8连胜(300元) | 高新校区队 |
| 1段 | 张质彬 | 8连胜(300元) | 金辉校区队 |
| 1段 | 朱子琪 | 8连胜(300元) | 富力城校区队 |
| 2段 | 苏越辰 | 8连胜(300元) | 凤城校区队 |
| 2段 | 朱一诺 | 8连胜(300元) | 师大校区队 |
| 2级 | 李浩轩 | 7连胜(250元) | 长和校区队 |
| 2级 | 任靖恺 | 7连胜(250元) | 太白校区队 |
| 2级 | 王予哲 | 7连胜(250元) | 高新校区队 |
| 1级 | 赵皓宇 | 7连胜(250元) | 凤城校区1队 |
| 1级 | 郑安然 | 7连胜(250元) | 金辉校区2队 |
| 1级 | 杜易航 | 7连胜(250元) | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 陈楷霖 | 7连胜(250元) | 师大校区队 |
| 1段 | 斯晨皓 | 7连胜(250元) | 大都荟校区队 |
| 1段 | 武志诚 | 7连胜(250元) | 富力城校区队 |
| 1段 | 丁奕泽 | 7连胜(250元) | 高新校区队 |
| 2段 | 李宗阳 | 7连胜(250元) | 阳光校区1队 |
| 2段 | 任嘉恒 | 7连胜(250元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 庄博然 | 6连胜(200元) | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 邱铭扬 | 6连胜(200元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 王天宇 | 6连胜(200元) | 长安广场队 |
| 2级 | 樊奕辰 | 6连胜(200元) | 师大校区队 |
| 2级 | 简清宁 | 6连胜(200元) | 西京校区队 |
| 2级 | 朱海溢 | 6连胜(200元) | 高新校区队 |
| 2级 | 沈柏延 | 6连胜(200元) | 高新校区队 |
| 2级 | 叶桓羽 | 6连胜(200元) | 金辉校区队 |
| 2级 | 苑翼 | 6连胜(200元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 何鑫源 | 6连胜(200元) | 长安广场队 |
| 2级 | 张进之 | 6连胜(200元) | 师大校区队 |
| 1级 | 何睿宝 | 6连胜(200元) | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 张善也 | 6连胜(200元) | 高新校区队 |
| 1级 | 郭彧齐 | 6连胜(200元) | 金辉校区1队 |
| 1级 | 王希辰 | 6连胜(200元) | 金辉校区1队 |
| 1级 | 崔梓涵 | 6连胜(200元) | 金辉校区2队 |
| 1级 | 王舒豪 | 6连胜(200元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | *梁乐颜 | 6连胜(200元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 周志泽 | 6连胜(200元) | 阳光校区1队 |
| 1级 | 张武尧 | 6连胜(200元) | 长和校区队 |
| 1级 | 孔祥轩 | 6连胜(200元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 曹竣熙 | 6连胜(200元) | 凤城校区1队 |
| 1段 | 李鸣谦 | 6连胜(200元) | 阳光校区1队 |
| 1段 | 王澋晨 | 6连胜(200元) | 阳光校区1队 |
| 1段 | 孟峻熙 | 6连胜(200元) | 大都荟校区队 |
| 2级 | 张浩轩 | 5连胜(150元) | 万和校区队 |
| 2级 | *王玺雅 | 5连胜(150元) | 金辉校区队 |
| 2级 | 赵俊侯 | 5连胜(150元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | *韩以墨 | 5连胜(150元) | 金辉校区队 |
| 1级 | 尚海洋 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 1级 | 樊嘉琛 | 5连胜(150元) | 凤城校区1队 |
| 1级 | *杨依璇 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 1级 | 张奇恩 | 5连胜(150元) | 凤城校区1队 |
| 1级 | 丑云哲 | 5连胜(150元) | 凤城校区1队 |
| 1级 | 王羲烨 | 5连胜(150元) | 米兰校区队 |
| 1级 | 张珈瑜 | 5连胜(150元) | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 李明轩 | 5连胜(150元) | 高新校区队 |
| 1级 | 刘宇航 | 5连胜(150元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | 师一明 | 5连胜(150元) | 凤城校区2队 |
| 1级 | 严霁阳 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 1段 | 段泽轩 | 5连胜(150元) | 米兰校区队 |
| 1段 | 吕宇灏 | 5连胜(150元) | 西京校区队 |
| 1段 | 雷致远 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 1段 | 张秉之 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 1段 | 郑程公 | 5连胜(150元) | 富力城校区队 |
| 1段 | 任可为 | 5连胜(150元) | 高新校区队 |
| 2段 | *李沐彤 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 2段 | 徐晟博 | 5连胜(150元) | 大都荟校区1队 |
| 2段 | *史悦 | 5连胜(150元) | 阳光校区1队 |
| 2段 | 张均德 | 5连胜(150元) | 米兰校区队 |
| 2段 | 高尔涵 | 5连胜(150元) | 凤城校区队 |
| 2段 | *杨茂月 | 5连胜(150元) | 阳光校区2队 |
| 2级 | 李承轩 | 4连胜(100元) | 长和校区队 |
| 1段 | 魏骏哲 | 4连胜(100元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 袁宁远 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 2级 | 商昱栋 | 4连胜(100元) | 万和校区队 |
| 2级 | 刘思远 | 4连胜(100元) | 师大校区队 |
| 2级 | 赵怡钧 | 4连胜(100元) | 阳光校区2队 |
| 2级 | 刘李浩哲 | 4连胜(100元) | 长安广场队 |
| 2级 | 苏许诺 | 4连胜(100元) | 太白校区队 |
| 2级 | 王景行 | 4连胜(100元) | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 郝星辰 | 4连胜(100元) | 万和校区队 |
| 2级 | 孙嘉慕 | 4连胜(100元) | 万和校区队 |
| 2级 | 范云扬 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 2级 | *李睿婕 | 4连胜(100元) | 万和校区队 |
| 2级 | 苗轩铭 | 4连胜(100元) | 大都荟校区2队 |
| 2级 | 顾文石 | 4连胜(100元) | 米兰校区队 |
| 2级 | *田雨恬 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 2级 | 顾文立 | 4连胜(100元) | 米兰校区队 |
| 1级 | 刘童心 | 4连胜(100元) | 阳光校区1队 |
| 1级 | *曲姝雅 | 4连胜(100元) | 阳光校区1队 |
| 1级 | 王雨铄 | 4连胜(100元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 刘俊毅 | 4连胜(100元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 权亦阳 | 4连胜(100元) | 长和校区队 |
| 1级 | 庞丁阁 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 1级 | 左子宸 | 4连胜(100元) | 金辉校区2队 |
| 1级 | 罗昱珩 | 4连胜(100元) | 长和校区队 |
| 1级 | 李林和 | 4连胜(100元) | 金辉校区1队 |
| 1级 | 袁梓宸 | 4连胜(100元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 王何硕 | 4连胜(100元) | 凤城校区1队 |
| 1级 | 曹泽锐 | 4连胜(100元) | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 王易芃 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 1级 | 杨陈泽 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 1级 | 鲁佳铭 | 4连胜(100元) | 金辉校区2队 |
| 1级 | 王梓尧 | 4连胜(100元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | 王培臻 | 4连胜(100元) | 富力城校区队 |
| 1级 | 张睿轩 | 4连胜(100元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | 李佳烨 | 4连胜(100元) | 万和校区2队 |
| 1级 | 刘一可 | 4连胜(100元) | 大都荟校区2队 |
| 1级 | *刘茹雪 | 4连胜(100元) | 御锦城校区队 |
| 1级 | *李牧桐 | 4连胜(100元) | 富力城校区队 |
| 1段 | 张恒睿 | 4连胜(100元) | 金辉校区队 |
| 1段 | 史辰轩 | 4连胜(100元) | 万和校区队 |
| 1段 | 李天宇 | 4连胜(100元) | 米兰校区队 |
| 1段 | 李亦楠 | 4连胜(100元) | 长和校区队 |
| 1段 | 闫杰鑫 | 4连胜(100元) | 阳光校区1队 |
| 1段 | *朱柏凝 | 4连胜(100元) | 大都荟校区队 |
| 1段 | 韦罡皓 | 4连胜(100元) | 阳光校区2队 |
| 1段 | 李昶霖 | 4连胜(100元) | 富力城校区队 |
| 2段 | 尚任赫 | 4连胜(100元) | 师大校区队 |
| 2段 | 余思成 | 4连胜(100元) | 米兰校区队 |
| 2段 | 于乃谦 | 4连胜(100元) | 阳光校区1队 |
| 2段 | 王羽阳 | 4连胜(100元) | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 范奕辰 | 4连胜(100元) | 师大校区队 |
| 2段 | 张嘉宸 | 4连胜(100元) | 凤城校区队 |
| 2段 | 孙朗清 | 4连胜(100元) | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 左景熙 | 4连胜(100元) | 高新校区队 |
| 2段 | 邢阳 | 4连胜(100元) | 金辉校区队 |
| 2级 | 冯雨翔 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2级 | *刘伊淮 | 3连胜(50元) | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 桑睿阳 | 3连胜(50元) | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 李佳铭 | 3连胜(50元) | 西京校区队 |
| 2级 | 刘桐睿 | 3连胜(50元) | 师大校区队 |
| 2级 | 任浩森 | 3连胜(50元) | 金辉校区队 |
| 2级 | 汪祁嘉乐 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2级 | 李怀愚 | 3连胜(50元) | 西京校区队 |
| 2级 | 张敬荃 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2级 | 刘宇锐 | 3连胜(50元) | 师大校区队 |
| 2级 | 石淳熙 | 3连胜(50元) | 金辉校区队 |
| 2级 | 毕董航 | 3连胜(50元) | 红庙坡校区队 |
| 2级 | *钟毓灵 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2级 | 韩智远 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2级 | 吕炜烨 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2级 | 齐艺粟 | 3连胜(50元) | 凤城校区队 |
| 2级 | 孙烁天 | 3连胜(50元) | 长安广场队 |
| 2级 | 耿祯奕 | 3连胜(50元) | 米兰校区队 |
| 2级 | 耿海鹏 | 3连胜(50元) | 凤城校区队 |
| 2级 | 潘谦屹 | 3连胜(50元) | 太白校区队 |
| 2级 | 石家铭 | 3连胜(50元) | 师大校区队 |
| 2级 | 史泊林 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2级 | 陶泽睿 | 3连胜(50元) | 大都荟校区2队 |
| 2级 | 郑景轩 | 3连胜(50元) | 米兰校区队 |
| 2级 | 张睿辰 | 3连胜(50元) | 大都荟校区2队 |
| 2级 | 陈致远 | 3连胜(50元) | 米兰校区队 |
| 1级 | 杨尚鑫 | 3连胜(50元) | 高新校区队 |
| 1级 | *刘小煜 | 3连胜(50元) | 金辉校区1队 |
| 1级 | 刘羽橦 | 3连胜(50元) | 金辉校区1队 |
| 1级 | 田梓宸 | 3连胜(50元) | 万和校区1队 |
| 1级 | 郭聿铭 | 3连胜(50元) | 凤城校区2队 |
| 1级 | 李明泽 | 3连胜(50元) | 高新校区队 |
| 1级 | 霍子辰 | 3连胜(50元) | 万和校区2队 |
| 1级 | 陶致中 | 3连胜(50元) | 米兰校区队 |
| 1级 | *陈旖祯 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | 陈奂竹 | 3连胜(50元) | 长安广场队 |
| 1级 | 常智湧 | 3连胜(50元) | 万和校区2队 |
| 1级 | 王子恩 | 3连胜(50元) | 富力城校区队 |
| 1级 | 高尔谦 | 3连胜(50元) | 金辉校区2队 |
| 1级 | 邹仕轩 | 3连胜(50元) | 师大校区队 |
| 1级 | 姜诚 | 3连胜(50元) | 金辉校区2队 |
| 1级 | 倪靖皓 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 1级 | 雷梓晨 | 3连胜(50元) | 富力城校区队 |
| 1级 | *高冉芮 | 3连胜(50元) | 御锦城校区队 |
| 1级 | *周未央 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 1段 | 裘博涵 | 3连胜(50元) | 万和校区队 |
| 1段 | 李佳骏 | 3连胜(50元) | 红庙坡校区队 |
| 1段 | *侯佳彧 | 3连胜(50元) | 富力城校区队 |
| 1段 | 郑棋文 | 3连胜(50元) | 西京校区队 |
| 1段 | 王星涵 | 3连胜(50元) | 金辉校区队 |
| 1段 | 李梓墨 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 1段 | 谭浩宇 | 3连胜(50元) | 凤城校区队 |
| 1段 | 刘星 | 3连胜(50元) | 万和校区队 |
| 1段 | 杨雨泽 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 1段 | *郭潇蔓 | 3连胜(50元) | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 羽知平 | 3连胜(50元) | 富力城校区队 |
| 1段 | 徐嘉朔 | 3连胜(50元) | 高新校区队 |
| 2段 | 卢安晨 | 3连胜(50元) | 阳光校区1队 |
| 2段 | 黄泓荃 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2段 | 刘羿阳 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2段 | 张梓晨 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2段 | 敖儒辰 | 3连胜(50元) | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 李怿骢 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2段 | 吴煜鑫 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2段 | 郑启朝 | 3连胜(50元) | 凤城校区队 |
| 2段 | 丁梓瀚 | 3连胜(50元) | 长和校区队 |
| 2段 | 孔相茗 | 3连胜(50元) | 米兰校区队 |
| 2段 | 张腾宇 | 3连胜(50元) | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 王锐泽 | 3连胜(50元) | 高新校区队 |
| 2段 | 郭懿轩 | 3连胜(50元) | 金辉校区队 |
| 2段 | *胡洛尧 | 3连胜(50元) | 高新校区队 |
| 2段 | 李天皓 | 3连胜(50元) | 金辉校区队 |
| 2段 | 李治一 | 3连胜(50元) | 阳光校区2队 |
| 2段 | 朱宸睿 | 3连胜(50元) | 师大校区队 |
| 2段 | 张恩栋 | 3连胜(50元) | 师大校区队 |

