| 排位 | 姓名 | 等级分 | 校区 |
|---|---|---|---|
| 2段 | 季辰宇 | 2320 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 张宸硕 | 2300 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 李宗阳 | 2280 | 阳光校区1队 |
| 2段 | *李沐彤 | 2280 | 阳光校区1队 |
| 2段 | 徐晟博 | 2280 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 苏越辰 | 2280 | 凤城校区队 |
| 2段 | *史悦 | 2260 | 阳光校区1队 |
| 2段 | 任嘉恒 | 2260 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 朱一诺 | 2260 | 师大校区队 |
| 2段 | 尚任赫 | 2260 | 师大校区队 |
| 2段 | 余思成 | 2250 | 米兰校区队 |
| 2段 | 卢安晨 | 2240 | 阳光校区1队 |
| 2段 | 于乃谦 | 2240 | 阳光校区1队 |
| 2段 | 黄泓荃 | 2240 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 刘羿阳 | 2240 | 长和校区队 |
| 2段 | 张梓晨 | 2240 | 长和校区队 |
| 2段 | 张均德 | 2240 | 米兰校区队 |
| 2段 | 敖儒辰 | 2240 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 王羽阳 | 2240 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 范奕辰 | 2240 | 师大校区队 |
| 2段 | 张嘉宸 | 2240 | 凤城校区队 |
| 2段 | 高尔涵 | 2230 | 凤城校区队 |
| 2段 | 陈冠霖 | 2230 | 凤城校区队 |
| 2段 | 赵嘉祥 | 2220 | 阳光校区1队 |
| 2段 | *杨茂月 | 2220 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 李怿骢 | 2220 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 张曜宸 | 2220 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 吴煜鑫 | 2220 | 长和校区队 |
| 2段 | 孙朗清 | 2220 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 周岐正 | 2220 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 左景熙 | 2220 | 高新校区队 |
| 2段 | 郑启朝 | 2220 | 凤城校区队 |
| 2段 | 丁梓瀚 | 2210 | 长和校区队 |
| 2段 | 樊祖睿 | 2210 | 米兰校区队 |
| 2段 | 韩明泽 | 2210 | 米兰校区队 |
| 2段 | 苗准 | 2210 | 凤城校区队 |
| 2段 | *姚奕亘 | 2210 | 凤城校区队 |
| 2段 | 李东来 | 2200 | 阳光校区1队 |
| 2段 | 李欣睿 | 2200 | 万和校区队 |
| 2段 | 李昊轩 | 2200 | 长和校区队 |
| 2段 | 刘子诺 | 2200 | 长和校区队 |
| 2段 | 孔相茗 | 2200 | 米兰校区队 |
| 2段 | 陈俊希 | 2200 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 张腾宇 | 2200 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 李宇轩 | 2200 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 王锐泽 | 2200 | 高新校区队 |
| 2段 | 郭懿轩 | 2200 | 金辉校区队 |
| 2段 | 邢阳 | 2200 | 金辉校区队 |
| 2段 | 张子涵 | 2200 | 凤城校区队 |
| 2段 | 苏义哲 | 2190 | 万和校区队 |
| 2段 | 王铭心 | 2190 | 万和校区队 |
| 2段 | 陆彦汐 | 2190 | 长和校区队 |
| 2段 | 魏伯霖 | 2190 | 米兰校区队 |
| 2段 | 李尚轩 | 2190 | 米兰校区队 |
| 2段 | 何宇晨 | 2190 | 米兰校区队 |
| 2段 | *胡洛尧 | 2190 | 高新校区队 |
| 2段 | 李天皓 | 2190 | 金辉校区队 |
| 2段 | 贠泽洋 | 2190 | 凤城校区队 |
| 2段 | *蔚佳琪 | 2190 | 凤城校区队 |
| 2段 | 韩亦书 | 2180 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 李治一 | 2180 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 彭浩哲 | 2180 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 高曦哲 | 2180 | 万和校区队 |
| 2段 | 商恒之 | 2180 | 长和校区队 |
| 2段 | 窦昀垚 | 2180 | 长和校区队 |
| 2段 | 张牧知 | 2180 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 阮家茗 | 2180 | 大都荟校区1队 |
| 2段 | 姜瀚霖 | 2180 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 高翊宸 | 2180 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 张皓翔 | 2180 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 孙文博 | 2180 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 吴思贤 | 2180 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 朱宸睿 | 2180 | 师大校区队 |
| 2段 | 王泽平 | 2180 | 师大校区队 |
| 2段 | 张恩栋 | 2180 | 师大校区队 |
| 2段 | 冯意钦 | 2180 | 师大校区队 |
| 2段 | 刘彦辰 | 2180 | 师大校区队 |
| 2段 | 沈书瑜 | 2170 | 万和校区队 |
| 2段 | 李慕遥 | 2170 | 米兰校区队 |
| 2段 | 王语柔 | 2170 | 米兰校区队 |
| 2段 | 张梓熙 | 2170 | 高新校区队 |
| 2段 | 刘思邑 | 2160 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 李伟豪 | 2160 | 万和校区队 |
| 2段 | 赵王子衿 | 2160 | 万和校区队 |
| 2段 | 屈文若 | 2160 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 罗端甫 | 2160 | 高新校区队 |
| 2段 | 赵柏嘉 | 2160 | 金辉校区队 |
| 2段 | 邵俊皓 | 2160 | 金辉校区队 |
| 2段 | 张晨煜 | 2150 | 万和校区队 |
| 2段 | 王煜铮 | 2150 | 高新校区队 |
| 2段 | 桂铭禹 | 2150 | 高新校区队 |
| 2段 | 张沐暄 | 2150 | 金辉校区队 |
| 2段 | 冯路恬 | 2150 | 金辉校区队 |
| 2段 | 李德泽 | 2140 | 阳光校区2队 |
| 2段 | 韩逸晨 | 2140 | 万和校区队 |
| 2段 | 赵芃喆 | 2140 | 大都荟校区2队 |
| 2段 | 李沐辰 | 2140 | 金辉校区队 |
| 2段 | *杜书瑶 | 2130 | 金辉校区队 |
| 2段 | 徐晨迪 | 2100 | 高新校区队 |
| 1段 | 包浩辰 | 2240 | 金辉校区队 |
| 1段 | 任骏杰 | 2220 | 长和校区队 |
| 1段 | 李鸣谦 | 2200 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 牛浩轩 | 2200 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 苏墨轩 | 2200 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 朱鹏霖 | 2200 | 富力城校区队 |
| 1段 | 斯晨皓 | 2200 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 章栩赫 | 2200 | 西京校区队 |
| 1段 | 张恒睿 | 2180 | 金辉校区队 |
| 1段 | 张宇晨 | 2170 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 梁东哲 | 2160 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 史辰轩 | 2160 | 万和校区队 |
| 1段 | 薛屹宸 | 2160 | 长和校区队 |
| 1段 | 李天宇 | 2160 | 米兰校区队 |
| 1段 | 段泽轩 | 2160 | 米兰校区队 |
| 1段 | 吕宇灏 | 2160 | 西京校区队 |
| 1段 | 张质彬 | 2160 | 金辉校区队 |
| 1段 | 李亦楠 | 2150 | 长和校区队 |
| 1段 | 武志诚 | 2150 | 富力城校区队 |
| 1段 | 朱子琪 | 2150 | 富力城校区队 |
| 1段 | 丁奕泽 | 2150 | 高新校区队 |
| 1段 | 雷致远 | 2140 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 闫杰鑫 | 2140 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 张珈晨 | 2140 | 凤城校区队 |
| 1段 | *朱柏凝 | 2130 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 曾俊豪 | 2130 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 王澋晨 | 2120 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 张秉之 | 2120 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 韦罡皓 | 2120 | 阳光校区2队 |
| 1段 | *周未央 | 2120 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 裘博涵 | 2120 | 万和校区队 |
| 1段 | 李佳骏 | 2120 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 郑程公 | 2120 | 富力城校区队 |
| 1段 | *侯佳彧 | 2120 | 富力城校区队 |
| 1段 | 高誉铖 | 2120 | 米兰校区队 |
| 1段 | 孟峻熙 | 2120 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 郑棋文 | 2120 | 西京校区队 |
| 1段 | 薛丹晨 | 2120 | 西京校区队 |
| 1段 | 王星涵 | 2120 | 金辉校区队 |
| 1段 | 李逸辰 | 2110 | 万和校区队 |
| 1段 | 李梓墨 | 2110 | 长和校区队 |
| 1段 | 李梓墨 | 2110 | 长和校区队 |
| 1段 | 高子宸 | 2110 | 长和校区队 |
| 1段 | 谭浩宇 | 2110 | 凤城校区队 |
| 1段 | 梁景喆 | 2110 | 金辉校区队 |
| 1段 | 严一川 | 2100 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 曹睿泽 | 2100 | 阳光校区1队 |
| 1段 | 丁语尧 | 2100 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 刘星 | 2100 | 万和校区队 |
| 1段 | 杨雨泽 | 2100 | 长和校区队 |
| 1段 | 田则恺 | 2100 | 长和校区队 |
| 1段 | 李昶霖 | 2100 | 富力城校区队 |
| 1段 | 孙一豪 | 2100 | 凤城校区队 |
| 1段 | 李泽林 | 2100 | 米兰校区队 |
| 1段 | 周学枭 | 2100 | 大都荟校区队 |
| 1段 | *蒋昱彤 | 2100 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 张嘉琦 | 2100 | 西京校区队 |
| 1段 | 任可为 | 2100 | 高新校区队 |
| 1段 | 李沐哲 | 2100 | 高新校区队 |
| 1段 | 贾明轩 | 2090 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 陈俊霖 | 2090 | 万和校区队 |
| 1段 | *郭潇蔓 | 2090 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 王越麟 | 2090 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 郝徐宸 | 2090 | 长和校区队 |
| 1段 | 马一博 | 2090 | 富力城校区队 |
| 1段 | 程思晨 | 2090 | 凤城校区队 |
| 1段 | 张家豪 | 2090 | 凤城校区队 |
| 1段 | 李雨泽 | 2090 | 凤城校区队 |
| 1段 | 赵家曦 | 2090 | 米兰校区队 |
| 1段 | 徐泽霖 | 2090 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 田焕文 | 2090 | 高新校区队 |
| 1段 | 恒宇辰 | 2090 | 高新校区队 |
| 1段 | *范玥含 | 2090 | 金辉校区队 |
| 1段 | 裴玺喆 | 2090 | 金辉校区队 |
| 1段 | 马孝明 | 2090 | 金辉校区队 |
| 1段 | 胡梓轩 | 2080 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 赵晟睿 | 2080 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 张栩墨 | 2080 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 赵乐天 | 2080 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 张煜圯 | 2080 | 万和校区队 |
| 1段 | *屈易瑶 | 2080 | 万和校区队 |
| 1段 | 羽知平 | 2080 | 富力城校区队 |
| 1段 | 樊乙辰 | 2080 | 凤城校区队 |
| 1段 | 朱容川 | 2080 | 米兰校区队 |
| 1段 | 杜振豪 | 2080 | 西京校区队 |
| 1段 | 韩俊宇 | 2080 | 西京校区队 |
| 1段 | 初和懋 | 2080 | 西京校区队 |
| 1段 | 徐嘉朔 | 2080 | 高新校区队 |
| 1段 | 陈柔依 | 2080 | 高新校区队 |
| 1段 | 任轶尘 | 2070 | 万和校区队 |
| 1段 | 霍羿辰 | 2070 | 万和校区队 |
| 1段 | 汪凡迤 | 2070 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | *魏果郭 | 2070 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 唐珽弼 | 2070 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 闫煦文 | 2070 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 李奕陈 | 2070 | 富力城校区队 |
| 1段 | 李尚骏 | 2070 | 米兰校区队 |
| 1段 | 李尚骏 | 2070 | 米兰校区队 |
| 1段 | 甘疆泽 | 2070 | 高新校区队 |
| 1段 | 尹奕博 | 2070 | 金辉校区队 |
| 1段 | 李宸阳 | 2060 | 阳光校区2队 |
| 1段 | 马晨阳 | 2060 | 万和校区队 |
| 1段 | 蓝雨 | 2060 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 蓝雨 | 2060 | 红庙坡校区队 |
| 1段 | 张哲涵 | 2060 | 长和校区队 |
| 1段 | *陈美锡 | 2060 | 凤城校区队 |
| 1段 | 付澄泓 | 2060 | 凤城校区队 |
| 1段 | 路昊阳 | 2060 | 米兰校区队 |
| 1段 | 寇懿轩 | 2060 | 米兰校区队 |
| 1段 | 李宥泽 | 2060 | 米兰校区队 |
| 1段 | 李宥泽 | 2060 | 米兰校区队 |
| 1段 | 黄莫为 | 2060 | 西京校区队 |
| 1段 | 王梓翔 | 2060 | 西京校区队 |
| 1段 | 段翔泷 | 2060 | 高新校区队 |
| 1段 | 李思贤 | 2060 | 师大校区队 |
| 1段 | 刘诗韵 | 2060 | 师大校区队 |
| 1段 | 贾明腾 | 2050 | 阳光校区2队 |
| 1段 | *吴桐仪 | 2050 | 大都荟校区队 |
| 1段 | *吴桐仪 | 2050 | 大都荟校区队 |
| 1段 | 王泽嘉 | 2050 | 金辉校区队 |
| 1段 | 张雅和 | 2050 | 师大校区队 |
| 1段 | 张墨涵 | 2040 | 高新校区队 |
| 1段 | *李斯淳 | 2040 | 师大校区队 |
| 1段 | *李槿汐 | 2040 | 师大校区队 |
| 1段 | 袁硕泽 | 2010 | 师大校区队 |
| 1段 | 赵一心 | 1990 | 师大校区队 |
| 1段 | 南风 | 1950 | 师大校区队 |
| 1级 | 穆王沣远 | 2200 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 梁慧生 | 2200 | 御锦城校区队 |
| 1级 | 尚海洋 | 2180 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 吴铭君 | 2180 | 长安广场队 |
| 1级 | 赵皓宇 | 2140 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 孙涵格 | 2130 | 师大校区队 |
| 1级 | 孙涵格 | 2130 | 师大校区队 |
| 1级 | 齐梓铄 | 2120 | 万和校区1队 |
| 1级 | 段鸿博 | 2120 | 师大校区队 |
| 1级 | 何平川 | 2120 | 御锦城校区队 |
| 1级 | 杨议博 | 2120 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 郑安然 | 2120 | 金辉校区2队 |
| 1级 | 杜易航 | 2100 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 刘童心 | 2080 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 林栩可 | 2080 | 长和校区队 |
| 1级 | 樊嘉琛 | 2080 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 何睿宝 | 2080 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 张善也 | 2080 | 高新校区队 |
| 1级 | 杨梓博 | 2080 | 高新校区队 |
| 1级 | 郭彧齐 | 2080 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 王希辰 | 2080 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 崔梓涵 | 2080 | 金辉校区2队 |
| 1级 | *杨依璇 | 2060 | 阳光校区1队 |
| 1级 | *曲姝雅 | 2060 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 王舒豪 | 2060 | 阳光校区2队 |
| 1级 | *梁乐颜 | 2060 | 万和校区1队 |
| 1级 | 王雨铄 | 2060 | 万和校区1队 |
| 1级 | 刘俊毅 | 2060 | 万和校区1队 |
| 1级 | 刘俊毅 | 2060 | 万和校区1队 |
| 1级 | 权亦阳 | 2060 | 长和校区队 |
| 1级 | 张奇恩 | 2060 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 丑云哲 | 2060 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 何子沐 | 2060 | 长安广场队 |
| 1级 | 庞丁阁 | 2060 | 高新校区队 |
| 1级 | 左子宸 | 2060 | 金辉校区2队 |
| 1级 | 周志泽 | 2040 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 张武尧 | 2040 | 长和校区队 |
| 1级 | 罗昱珩 | 2040 | 长和校区队 |
| 1级 | 仝宸硕 | 2040 | 长和校区队 |
| 1级 | 王羲烨 | 2040 | 米兰校区队 |
| 1级 | 张珈瑜 | 2040 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 杨尚鑫 | 2040 | 高新校区队 |
| 1级 | *刘小煜 | 2040 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 刘羽橦 | 2040 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 李林和 | 2040 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 田梓宸 | 2030 | 万和校区1队 |
| 1级 | 李瑞宸 | 2030 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 袁梓宸 | 2020 | 万和校区1队 |
| 1级 | 孔祥轩 | 2020 | 万和校区1队 |
| 1级 | 王何硕 | 2020 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 曹竣熙 | 2020 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 曹竣熙 | 2020 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 赵米睿 | 2020 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 郭聿铭 | 2020 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 陈澄予 | 2020 | 米兰校区队 |
| 1级 | 曹泽锐 | 2020 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 李明轩 | 2020 | 高新校区队 |
| 1级 | 李明泽 | 2020 | 高新校区队 |
| 1级 | 霍子辰 | 2010 | 万和校区2队 |
| 1级 | 霍子辰 | 2010 | 万和校区2队 |
| 1级 | 陶致中 | 2010 | 米兰校区队 |
| 1级 | 吴建霖 | 2010 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 王易芃 | 2010 | 高新校区队 |
| 1级 | 杨陈泽 | 2010 | 高新校区队 |
| 1级 | 鲁佳铭 | 2010 | 金辉校区2队 |
| 1级 | 杨清翔 | 2000 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 王梓尧 | 2000 | 阳光校区2队 |
| 1级 | *陈旖祯 | 2000 | 阳光校区2队 |
| 1级 | 刘宇航 | 2000 | 阳光校区2队 |
| 1级 | 秦梓涵 | 2000 | 富力城校区队 |
| 1级 | 肖赫 | 2000 | 凤城校区1队 |
| 1级 | 师一明 | 2000 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 李承泽 | 2000 | 米兰校区队 |
| 1级 | 李天宇 | 2000 | 米兰校区队 |
| 1级 | 陈奂竹 | 2000 | 长安广场队 |
| 1级 | 魏宇垚 | 1990 | 长和校区队 |
| 1级 | 姜玉熙 | 1990 | 长和校区队 |
| 1级 | 王培臻 | 1990 | 富力城校区队 |
| 1级 | *高宇桐 | 1990 | 富力城校区队 |
| 1级 | 徐梓航 | 1990 | 米兰校区队 |
| 1级 | 杨舒帆 | 1990 | 米兰校区队 |
| 1级 | 白明轩 | 1990 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 张越铭 | 1990 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 张越铭 | 1990 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 张恒瑄 | 1990 | 金辉校区2队 |
| 1级 | 严霁阳 | 1980 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 杨宸予 | 1980 | 阳光校区1队 |
| 1级 | 岳钟霖 | 1980 | 阳光校区1队 |
| 1级 | *张雯秋 | 1980 | 阳光校区2队 |
| 1级 | 张睿轩 | 1980 | 阳光校区2队 |
| 1级 | 白一辰 | 1980 | 阳光校区2队 |
| 1级 | *傅妙祺 | 1980 | 万和校区1队 |
| 1级 | 纪昊林 | 1980 | 万和校区1队 |
| 1级 | 常智湧 | 1980 | 万和校区2队 |
| 1级 | 李佳烨 | 1980 | 万和校区2队 |
| 1级 | 郭其远 | 1980 | 长和校区队 |
| 1级 | 王子恩 | 1980 | 富力城校区队 |
| 1级 | *王博萱 | 1980 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 李昕泽 | 1980 | 米兰校区队 |
| 1级 | 刘秉鑫 | 1980 | 米兰校区队 |
| 1级 | 刘一可 | 1980 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 刘一可 | 1980 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 张泽睿 | 1980 | 长安广场队 |
| 1级 | 巩晨语 | 1980 | 师大校区队 |
| 1级 | 张少禹 | 1980 | 高新校区队 |
| 1级 | *刘茹雪 | 1980 | 御锦城校区队 |
| 1级 | 郭涵予 | 1980 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 黄怡瑞 | 1980 | 金辉校区1队 |
| 1级 | *贺子书 | 1980 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 李辰逸 | 1980 | 金辉校区2队 |
| 1级 | 白茂勤 | 1970 | 万和校区2队 |
| 1级 | *孙紫梦 | 1970 | 富力城校区队 |
| 1级 | 刘玮轩 | 1970 | 米兰校区队 |
| 1级 | 郭祖嘉 | 1970 | 大都荟校区1队 |
| 1级 | 赵思诚 | 1970 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 刘弈楷 | 1970 | 长安广场队 |
| 1级 | 高尔谦 | 1970 | 金辉校区2队 |
| 1级 | *张馨月 | 1960 | 阳光校区2队 |
| 1级 | 韩昀汐 | 1960 | 万和校区1队 |
| 1级 | 刘曜豪 | 1960 | 万和校区2队 |
| 1级 | 常津铭 | 1960 | 富力城校区队 |
| 1级 | *董思好 | 1960 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 余嘉易 | 1960 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 闫汉祺 | 1960 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | *项紫清 | 1960 | 长安广场队 |
| 1级 | 陈楷霖 | 1960 | 师大校区队 |
| 1级 | 邹仕轩 | 1960 | 师大校区队 |
| 1级 | 成宇 | 1960 | 金辉校区1队 |
| 1级 | 武思澍 | 1950 | 万和校区2队 |
| 1级 | *杨甜甜 | 1950 | 万和校区2队 |
| 1级 | 吕浚宁 | 1950 | 长安广场队 |
| 1级 | 王嘉硕 | 1950 | 师大校区队 |
| 1级 | 罗浩恩 | 1940 | 长和校区队 |
| 1级 | *李牧桐 | 1940 | 富力城校区队 |
| 1级 | 刘伯元 | 1940 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 席子烨 | 1940 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 席子烨 | 1940 | 凤城校区2队 |
| 1级 | *唐梦菡 | 1940 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 毛元植 | 1940 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 张伦豪 | 1940 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 吴辰远 | 1940 | 师大校区队 |
| 1级 | 秦岩栋 | 1940 | 御锦城校区队 |
| 1级 | 姜诚 | 1940 | 金辉校区2队 |
| 1级 | 刘青羽 | 1930 | 阳光校区2队 |
| 1级 | 张东文 | 1930 | 万和校区2队 |
| 1级 | 宁宁 | 1930 | 万和校区2队 |
| 1级 | 乔羽骞 | 1930 | 长安广场队 |
| 1级 | 邓航宇 | 1930 | 长安广场队 |
| 1级 | 孟想 | 1930 | 师大校区队 |
| 1级 | 倪靖皓 | 1910 | 阳光校区2队 |
| 1级 | *梁予沫 | 1910 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 雷梓腾 | 1910 | 师大校区队 |
| 1级 | 雷梓晨 | 1900 | 富力城校区队 |
| 1级 | *张京研 | 1900 | 富力城校区队 |
| 1级 | 侯明志 | 1900 | 长安广场队 |
| 1级 | *高冉芮 | 1900 | 御锦城校区队 |
| 1级 | *董珊宁 | 1890 | 凤城校区2队 |
| 1级 | 林子潇 | 1890 | 凤城校区2队 |
| 1级 | *冯昱菲 | 1890 | 大都荟校区2队 |
| 1级 | 蒋堉泽 | 1880 | 御锦城校区队 |
| 1级 | *郑涵予 | 1810 | 富力城校区队 |
| 2级 | 梁珂嘉 | 2080 | 西京校区队 |
| 2级 | 郭鸿宇 | 2060 | 西京校区队 |
| 2级 | 李烨嵘 | 2050 | 西京校区队 |
| 2级 | 王紫萱 | 2050 | 西京校区队 |
| 2级 | 姚晟泽 | 2040 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 薄裕辰 | 2040 | 金辉校区队 |
| 2级 | 刘煜程 | 2030 | 西京校区队 |
| 2级 | 庄博然 | 2000 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 邱铭扬 | 2000 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 王天宇 | 2000 | 长安广场队 |
| 2级 | 樊奕辰 | 1990 | 师大校区队 |
| 2级 | 张浩轩 | 1980 | 万和校区队 |
| 2级 | 刘梓皓 | 1970 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | *王玺雅 | 1970 | 金辉校区队 |
| 2级 | 冯雨翔 | 1960 | 阳光校区2队 |
| 2级 | 全鹏鲲 | 1960 | 阳光校区2队 |
| 2级 | *刘伊淮 | 1960 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 李承轩 | 1960 | 长和校区队 |
| 2级 | 李浩轩 | 1960 | 长和校区队 |
| 2级 | 魏骏哲 | 1960 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 任靖恺 | 1960 | 太白校区队 |
| 2级 | 简清宁 | 1960 | 西京校区队 |
| 2级 | 袁宁远 | 1960 | 高新校区队 |
| 2级 | 商昱栋 | 1950 | 万和校区队 |
| 2级 | 刘思远 | 1950 | 师大校区队 |
| 2级 | 阳光校区2队 | 1940 | 阳光校区2队 |
| 2级 | 桑睿阳 | 1940 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 刘李浩哲 | 1940 | 长安广场队 |
| 2级 | 苏许诺 | 1940 | 太白校区队 |
| 2级 | 李佳铭 | 1940 | 西京校区队 |
| 2级 | 刘桐睿 | 1940 | 师大校区队 |
| 2级 | 朱海溢 | 1940 | 高新校区队 |
| 2级 | 沈柏延 | 1940 | 高新校区队 |
| 2级 | 叶桓羽 | 1940 | 金辉校区队 |
| 2级 | 任浩森 | 1940 | 金辉校区队 |
| 2级 | 王景行 | 1930 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 汪祁嘉乐 | 1930 | 长和校区队 |
| 2级 | 苑翼 | 1930 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 赵俊侯 | 1930 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 李怀愚 | 1930 | 西京校区队 |
| 2级 | *魏梓西 | 1920 | 阳光校区2队 |
| 2级 | 张敬荃 | 1920 | 阳光校区2队 |
| 2级 | *王怡然 | 1920 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | *王怡然 | 1920 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 何鑫源 | 1920 | 长安广场队 |
| 2级 | 张进之 | 1920 | 师大校区队 |
| 2级 | 刘宇锐 | 1920 | 师大校区队 |
| 2级 | 王予哲 | 1920 | 高新校区队 |
| 2级 | 石淳熙 | 1920 | 金辉校区队 |
| 2级 | 陈浩轩 | 1910 | 万和校区队 |
| 2级 | 毕董航 | 1910 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 杨展韬 | 1910 | 长和校区队 |
| 2级 | *钟毓灵 | 1910 | 长和校区队 |
| 2级 | 王胤哲 | 1910 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 周午君 | 1910 | 师大校区队 |
| 2级 | 王铮霄 | 1910 | 师大校区队 |
| 2级 | 韩智远 | 1900 | 阳光校区2队 |
| 2级 | 郝星辰 | 1900 | 万和校区队 |
| 2级 | 孙嘉慕 | 1900 | 万和校区队 |
| 2级 | 王一诺 | 1900 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 吕炜烨 | 1900 | 长和校区队 |
| 2级 | 杨今轶 | 1900 | 长和校区队 |
| 2级 | 齐艺粟 | 1900 | 凤城校区队 |
| 2级 | 张桐彰 | 1900 | 凤城校区队 |
| 2级 | 单铭朗 | 1900 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 齐蕴晨 | 1900 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 齐蕴晨 | 1900 | 大都荟校区1队 |
| 2级 | 孙烁天 | 1900 | 长安广场队 |
| 2级 | 赵一泽 | 1900 | 西京校区队 |
| 2级 | 李明达 | 1900 | 西京校区队 |
| 2级 | 范云扬 | 1900 | 高新校区队 |
| 2级 | 崔张玳 | 1900 | 金辉校区队 |
| 2级 | *韩以墨 | 1900 | 金辉校区队 |
| 2级 | 李昕阳 | 1900 | 金辉校区队 |
| 2级 | *李睿婕 | 1890 | 万和校区队 |
| 2级 | 董子赫 | 1890 | 万和校区队 |
| 2级 | 刘泽楷 | 1890 | 万和校区队 |
| 2级 | 刘泽楷 | 1890 | 万和校区队 |
| 2级 | 刘泽楷 | 1890 | 万和校区队 |
| 2级 | 周轩毅 | 1890 | 万和校区队 |
| 2级 | 夏修淇 | 1890 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 邵奕涵 | 1890 | 红庙坡校区队 |
| 2级 | 马睿晨 | 1890 | 长和校区队 |
| 2级 | *程暖珺 | 1890 | 凤城校区队 |
| 2级 | 耿祯奕 | 1890 | 米兰校区队 |
| 2级 | 马亦辰 | 1890 | 米兰校区队 |
| 2级 | 李逸煊 | 1890 | 大都荟校区2队 |
| 2级 | 侯沅丞 | 1890 | 长安广场队 |
| 2级 | 左嘉禾 | 师大校区队 | 1890 |
